
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6232441 ] 24678 的評論:這個娘們不讓干,( 2025-08-13 20:01:06 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-29 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
2 | 2025-08-28 | 19:13 | 23:59 | 287 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
4 | 2025-08-27 | 19:05 | 23:59 | 294 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
6 | 2025-08-26 | 19:11 | 23:59 | 289 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
8 | 2025-08-25 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
10 | 2025-08-24 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
12 | 2025-08-23 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
14 | 2025-08-22 | 19:06 | 23:59 | 293 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
16 | 2025-08-21 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
17 | 19:03 | 21:57 | 174 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
19 | 2025-08-20 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
21 | 2025-08-19 | 18:59 | 23:59 | 301 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
23 | 2025-08-18 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
25 | 2025-08-17 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 19:00 | 23:02 | 242 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
28 | 2025-08-16 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
29 | 19:00 | 21:00 | 120 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3870.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
